メーカー名 | 井口機工製作所 | ブランド名 | 井口機工製作所 |
---|---|---|---|
ボールリフタ1本あたりのリフト能力(kN)0.4MPa | 8.82 | ピストンタイプ | ダブルピストンタイプ |
ボールリフタ1本あたりのリフト能力(kN)0.5MPa | 11.20 | ボールリフタ1本あたりのリフト能力(kN)0.6MPa | 13.60 |
ボールリフタ全長L(mm) | 500 | ボール個数 | 9 |
自重(kg) | 4 | 商品仕様1 | ●高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的でかつ使い易い省力化機器です。主に金型の段取り替え時に使用されています。●リフト能力に対し、最適なボールトランスファーを組み合わせており、高精度加工と相まって、始動抵抗値は最大荷重時においても2/100以下です。(搬送物底面=SS400相当)例えば、200kgの搬送物でもわずか4kgの力で移動や回転させることができます。●ボール部のカバーをナイロン製とし、スクレーパ機能を持たせていますのでスチール製カバータイプに比べて塵埃が多い環境でも初期性能を長く保持します。●各ボールトランスファーは独立したシリンダブロックで構成しており、これを連結していますので、50mmピッチで長さを選択することができます。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 74024円
(740 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)