商品の特徴 | ●MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。●ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。●MCナイロン高強度・耐熱グレード単体にボールベアリングを組み込んだ車輪です。●耐荷重性・耐熱性 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ | ボス径db(mm) | 82 |
タイヤ幅R(mm) | 45 | 使用可能温度 | ~150℃ |
参考値B(mm) | 41.6 | 軸径d(mm) | 20 |
参考質量(g) | 1630 | ベアリングNo. | 6304ZZ |
最大許容荷重(N) | 15298 | 車輪本体材質 | MCナイロン高強度・耐熱グレード |
車輪材質 | MC602ST | ベアリング | ボールベアリング(耐熱グリス使用) |
タイプ | ベアリング入り(耐熱グリス) | ボス幅W(mm) | 54 |
外径D(mm) | 200 | ブランド | クオドラントポリペンコジャパン(QUADRANT) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12842円
(128 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)