商品の特徴 | Realtek RTD1296 クアッドコア 1.4 GHz CPU 搭載 DDR4 採用 ー40% の効率アップ 2.5GbE 高転送速度 4K トランスコーディング対応 リアルタイムで 4K 動画を楽しめる Wake on LAN Wake on WAN 両方対応 工具不要 取付簡単 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUSTOR | ブランド名 | ASUSTOR |
商品タイプ | 4ベイ | 種類 | 4ベイ |
2.5インチスロット最大搭載数 | 4台 | 3.5インチスロット最大搭載数 | 4台 |
CPU | Realtek RTD1296 ARM64 64-bit クアッドコア 1.4GHz | DHCPサーバー | 対応 |
DLNAサーバー | 対応 | DTCP-IP | 対応 |
iSCSI(IP-SAN) | 対応 | J-Moss | 対象外 |
Jumbo Frame | 対応 | NIC仕様 | 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) x 1 |
RAID仕様 | Single | RAID対応 | ソフトウェア |
RoHS指令 | 対応 | SSD対応 | 対応 |
SSH/Telnet | 対応 | USB仕様 | USB 3.2 Gen 1 x2 |
VCCI | 対応 | VLAN | 対応 |
Wake-On-LAN | 対応 | WebDAV | 対応 |
アクセスコントロール | 最大ユーザー数: 4096、最大グループ数: 512、最大共有フォルダ数: 512、最大並列接続数: 512、Windowsアクティブディレクトリのサポート、Windowsアクティブディレクトリ / LDAP のサポート | クラウドストレージ対応 | 対応 |
ストレージインターフェース規格 | SATA3 | チーミング | なし |
ハードウェアセキュリティロック | AES-NI hardware encryption | ファイルシステム | 内部ディスク: EXT4 外部ディスク): FAT32 |
ファンコントロール | 対応 | ホットスワップ | なし |
メディアサーバー | 対応 | メモリースロット使用済数 | 1本 |
メモリースロット数 | 1本 | メモリー容量 | 1GB |
リダンダント電源 | なし | 温湿度条件、最高動作高度 | 5℃ - 35℃ |
仮想化 | 対応 | 最大ストレージ容量 | 72000GB |
消費電力(スリープ時) | 10W | 消費電力(稼働時) | 23W |
対応クライアントOS | Windows XP | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | 付属ACアダプタ |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波強度が対象外のため |
搭載OS | Linux | 附属品 | 本体、ネジ、ACアダプタ専用電源コード、ACアダプタ、取扱説明書、LANケーブル |
本体サイズ(D) | 218mm | 本体サイズ(H) | 165mm |
本体サイズ(W) | 164mm | 本体重量 | 1500g |
筐体タイプ | タワー | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 36759円
(368 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)