商品の特徴 | ●室内でも屋外でも安全電源供給が可能です。●あらゆるシーンで力を発揮します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ネクセル | ブランド名 | NEXcell(ネクセル) |
容量 | 2400Wh | 定格電圧 | 14.8Vdc |
動作環境 | 相対温度:10%から90% 温度0~40℃ | 外形寸法 | 493.5x165.4x364.7mm |
JANコード | 4560108087519 | 内臓バッテリー | Li-ion |
ACアダプタ | 42V/160W | 過負荷保護 | 1000W≦負荷<1200W@2分;1200W≦負荷@1秒; |
連続出力電流 | 9A | IP等級 | IP21 |
定格周波数 | 50/60Hz | 出力電圧範囲 | 「5V±0.3V」「5.20V」 |
最大出力電流 | 3A | 力率 | 1 |
MPPT効率 | 0.995 | PV最大入力電流 | 10A |
PV最大入力電力 | 500W | PV入力電圧範囲 | 16.60Vdc(OVP73V±2V) |
THDV@R(公称電圧) | <5% | ソーラー充電モード | MPPT |
バッテリーバッキング | 4S60P | 急速充電 | PDプロトコル |
最大効率 | >88% | 最大効率(>70%負荷電力) | 88%(100-120Vac) |
正味重量 | 22Kg | 電力損失(無負荷およびターンオフ) | <20W |
連続出力電圧 | 「100-120Vac」「12.2V(±1v)」 | 連続出力電圧/電流 | (5V/9V/12V/15V)3A、20V/2.25A |
連続出力電力 | 1000W | 寸法 | 364.7×165.4×493.5mm |
質量 | 22kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 158558円
(1586 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)