メーカー名 | サンワサプライ | ブランド名 | サンワサプライ |
---|---|---|---|
セット内容 | 本体、USB充電ケーブル0.8m(USB Type-A - USB Type-C)、取扱説明書・保証書 | 充電時間 | 約3時間 |
連続使用時間 | 約4時間 | 入力 | DC5.0V/1A |
バッテリー容量 | 1200mAh | 表示画面 | LCD |
サイズ・重量 | W68×D44×H150mm・約217g | 商品説明 | ●事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。 ●PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。 ●温度、湿度の空気環境を測定表示します。 ●PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。 ●暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。 ●内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。 ●電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。 ●充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。 |
測定温度範囲 | 0℃~50℃ | 保管温度 | 0℃~50℃ |
測定湿度範囲 | 20%RH~90%RH | 保管湿度 | 20%RH~90%RH |
USBタイプ | USB typeC | TVOC(総揮発性有機化合物) | 0.000~9.999mg/m3 |
PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲 | 0~999μg/m3 | HCHO(ホルムアルデヒド) | 0.000~1.999mg/m3 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10628円
(106 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)