メーカー名 | Seco Tools | LS | 50.0mm |
---|---|---|---|
KAPRS° | 90° | APMXS | 22.0mm |
チップ取付け数 | 4個 | ZEFP | 2 |
DC | 25.0mm | RMPX° | 5.0° |
重量 | 0.3kg | Cmax | 48.25 |
最大許容回転数 | 20800rpm | DMM | 20.0mm |
取り付け部形状 | セコー ウェルドン | OAL | 99.5mm |
LUX | 38.0mm | Cmin | 37.12 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 26165円
(262 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)