商品の特徴 | タッチパネル:対応/無線LAN:11ax/BlueTooth:対応/本体重量:520g | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | NECパーソナルコンピュータ | ブランド名 | LAVIE(ラヴィ) |
Bluetooth | あり:Bluetooth 5.2 | CPU詳細 | MediaTek Helio G99 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア)(計8コア) |
J-Moss | 非対応 | PCグリーンラベル | 不適合 |
PCリサイクル | 未対応 | RoHS指令 | 対応 |
USB | USB 2.0 Type-C×1(クライアント機能、OTG対応、充電兼用) | VCCI | 対応(クラスB) |
WiMAX | なし | WWAN | なし |
インストールOS詳細 | Android 12L | エコリーフ | 未登録 |
エネルギー消費効率 | 対象外 | オフィスソフト | なし |
ストレージタイプ | eMMC | ストレージ容量 | 128GB |
スピーカー | Quadスピーカ(Dolby Atmos対応) | センサ | 加速度センサ、照度センサ、近接センサ、ジャイロセンサ、Hallセンサ |
その他無線データ転送 | なし | タッチパネル | 対応:静電容量式 |
ディスプレイサイズ | 11.5型 | ディスプレイ詳細 | 11.5型ワイドLED IPS液晶 最大1677万色 |
ハードウェアキーボード | なし | バッテリ容量 | 7700mAh |
ポインティングデバイス | なし | マルチタッチ | 10 |
メインメモリ | 6GB | メモリカードスロット | あり:microSDメモリーカード |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと) | 解像度 | 2000×1200ドット |
外部ディスプレイ出力 | なし | 国際エネルギースター | 未登録 |
最大消費電力 | 20W | 対応SIMサイズ | なし |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象:公衆回線に接続しない商品 |
電気用品安全法(備考) | 本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz) |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | 無線LAN、Bluetooth |
附属品 | ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、マニュアル | 法規関連確認日 | 20230413 |
防水/防塵 | 防水(防滴)あり:IPX2/防塵あり:IP5X | 本体サイズ(D) | 8mm |
本体サイズ(H) | 270mm | 本体サイズ(W) | 170mm |
本体重量 | 520g | 無線LAN | あり:IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 |
有効画素数(アウトカメラ) | 1300万画素 | 有効画素数(インカメラ) | 800万画素 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 27225円
(272 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)