商品の特徴 | 「小が大を兼ねる」このX-S20は旅の相棒としても最適、身一つカメラ一つでも旅先でのシャッターチャンスを逃しません。美しい朝焼けから夜に光る街並みまで、あなたの旅路すべてをキャプチャーします。富士フイルムの写真画質、19種類の「フィルムシュミレーション」、小型・軽量コンパクトボディに大型グリップ、高性能手ブレ補正機能・大容量バッテリーを搭載。高画質・省電力性・被写体検出AFを備え、撮影をサポート。充実の動画撮影機能を搭載。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 富士フイルム | ブランド名 | 富士フイルム |
撮像素子 | 23.5mmx15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー 原色フィルター採用 | 動画圧縮方式 | All Intra、Long GOP |
記録画素数/フレームレート/ビットレート | [6.2K(6240x4160)]29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(4096x2160)/4K(3840x2160)]59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9 2048x1080)/(16:9 1920x1080)]59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD LP(17:9 2048x1080)/(16:9 1920x1080)](1.29xクロップ)59.94p/50p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9 2048x1080)/(16:9 1920x1080)](ハイスピード動画)240p/200p/120p/100p 360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) ※動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のSDメモリーカードをご使用ください。※360Mbpsで収録する場合はビデオスピードクラスV60以上のSDメモリーカードをご使用ください。※設定によって選択可能なビットレートが異なります。※気温や撮影条件などにより記録時間が短くなることがあります。 | フィルムシュミレーションモード | 19モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、クラシックネガ、ノスタルジックネガ、ETERNA/シネマ、ETERNAブリーチバイパス、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) |
入出力端子 | デジタル入出力:USB Type-C(USB3.2 Gen2x1) HDMI出力:HDMIマイクロ端子(Type D) その他:φ3.5mmステレオミニジャック(マイク用)、φ3.5mmステレオミニジャック(ヘッドホン用)、ホットシュー充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ※付属 | 電源 | 静止画撮影可能枚数:[エコノミーモード時]約800枚[ノーマルモード時]約750枚 ※XF35mmF1.4R使用時 実撮影電池寿命:[6.2K]約85分(29.97p時)[4K]約80分(59.94p時)[Full HD]約95分(59.94p時)、約95分(120p時) ※顔検出OFF時 連続撮影電池寿命:[6.2K]約120分(29.97p時)[4K]約110分(59.94p時)[Full HD]約150分(59.94p時) ※顔検出OFF時 ※CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります。 |
レンズ構成 | 9群10枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚) | 画角 | 86.9°ー35.0° |
最小絞り | F22 | 画像処理エンジン | X-Processor5 |
質量 | 約491g(バッテリー、メモリーカード含む) 約410g(バッテリー、メモリーカード含まず) | 焦点距離(35mm判換算) | f=15~45mm(23ー69mm) |
絞り形式 | 羽根枚数:7枚(円形絞り) 1/3ステップ(全17段) | 最短撮影距離(撮像素子面からの距離) | 0.13m(ワイド端) 0.35m(テレ端) |
最大撮影倍率 | 0.24倍(ワイド端) | フィルターサイズ | φ52mm |
同梱品 | レンズフロントキャップFLCP-52 2/レンズリアキャップ | レンズ外形寸法 | φ62.6mmx44.2mm(収納時)65.2mm(ワイド端)/62.1mm(テレ端) |
レンズ質量 | 135g(キャップを除く) | カラー | ブラック |
有効画素数 | 約2610万画素 | ファインダー | 0.39型有機ELファインダー 約236万ドット(視野率約100%) アイポイント:約17.5mm(接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲:-4~+2m-1 ファインダー倍率:0.62倍(35mm判換算50mmレンズ、無限遠、視度-1.0m-1のとき) 対角視野:約31°(水平視野:約26°) 相センサー付き |
最大口径比(開放絞り) | F3.5(ワイド端) F5.6(テレ端) | 撮影感度 動画 | 標準出力感度:AUTO/ISO160~12800(1/3ステップ) 拡張モード:ISO25600 |
シャッタースピード | メカニカルシャッター:30秒~1/4000秒(Pモード字) 30秒~1/4000秒(Aモード) 15分~1/4000秒(S/Mモード) 最長60分(バルブ) 電子シャッター:30秒~1/32000秒(Pモード時) 30秒~1/32000秒(Aモード) 15分~1/32000秒(S/Mモード) 1秒固定(バルブ) メカニカル+電子シャッター:30秒~1/32000秒(Pモード時) 30秒~1/32000秒(Aモード) 15分~1/32000秒(S/Mモード) 最長60分(バルブ)※メカシャッターの上限は1/4000秒 動画:1/4000秒~1/24秒(6.2K) 1/4000秒~1/24秒(DCI4K/4K) 1/4000秒~1/24秒(FHD)※設定によってはフレームレート以下のシャッタースピードは選択できません。 フラッシュ同調速度:1/180秒以下 | 連写 | 電子シャッター最速(1.25xクロップ):約30コマ/秒 [連続撮影枚数]JPEG:407枚 圧縮RAW:88枚 ロスレス圧縮RAW:62枚 非圧縮RAW:28枚 電子シャッター最速:約20コマ/秒 [連続撮影枚数]JPEG:256枚 圧縮RAW:79枚 ロスレス圧縮RAW:44枚 非圧縮RAW:28枚 メカシャッター最速:約8.0コマ/秒 [連続撮影枚数]JPEG:1000+枚 圧縮RAW:1000+枚 ロスレス圧縮RAW:90枚 非圧縮RAW:35枚 |
記録画素数(ピクセル) | [L]<3:2>6240x4160 <16:9>6240x3512 <1:1>4160x4160 [M]<3:2>4416x2944 <16:9>4416x2488 <1:1>2944x2944 [S]<3:2>3120x2080 <16:9>3120x1760 <1:1>2080x2080 | 記録方式 | [MOV]HEVC/H.265、リニアPCM ステレオ(24bit/48KHzサンプリング) MPEG-4 AVC/H.264、リニアPCM ステレオ(24bit/48KHzサンプリング) [MP4]MPEG-4 AVC/H.264、AAC |
記録メディア | SDメモリーカード(~2GB)、SDHCメモリーカード(~32GB)、SDXCメモリーカード(~2TB)、UHS-1対応、UHS-2対応、ビデオスピードクラスV90対応 ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報( | 撮影感度 静止画 | 標準出力感度:AUTO1/AUTO2/AUTO3/ISO160~12800(1/3ステップ) 拡張モード:ISO80/ISO100/ISO125/ISO25600/ISO51200 |
液晶モニター | 3.0型バリアングル式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター 3:2アスペクト 約184万ドット | 寸法 | 幅127.7×奥行65.4×高さ85.1mm(最薄部:32.9mm) |
静止画記録方式 | DCF:Ver.2.0準拠 JPEG:Exif Ver.2.32、DPOF対応(「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。)HEIF:4:2:2 10bit、RAW:14bit RAW(RAF独自フォーマット)、TIFF:8bit/16bit RGB(カメラ内現像のみ) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報( | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 121605円
(1216 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)