商品の特徴 | 393FC True-rms クランプ・メーター (iFlex 使用) は、高圧の DC環境 (太陽光発電、風力発電、鉄道、データ・センター・バッテリー・バンクへの継続的な電源供給) で作業を行う技術者向けに設計されています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テクトロニクス&フルーク | ブランド名 | FLUKE |
AC電圧 | 【レンジ】600.0V、1000V 【分解能】0.1V(≦600.0V)_1V(≦1000V) 【確度】1%RD +5カウント | 機械設備 | 【寸法(長さx幅x高さ)】281mm x84mm x49mm 【重量(電池込み)】520g 【ジョー開口】34mm 【フレキシブル電流プローブの直径】7.5mm 【フレキシブル電流プローブの長さ(先端部から電気コネクタまで)】1.8m 【IP等級】IEC 60529: IP54 (非動作時) |
AC 電流:フレキシブル電流プローブ | 【レンジ】2500A 【分解能】1A(≦2,500A)0.1A(≦999.9A) 【確度】3%RD ±5カウント(10Hz~500Hz) 【クレスト・ファクター(50Hz/60Hz)】2.5(1400A)_3.0(1100A)_1.42(2500A)_C.F.>2の場合は、2%を追加 | 突入トリガー・レベル | 5A |
DC電流 | 【レンジ】999.9A 【分解能】0.1A 【確 度】2%RD +5カウント ※相対(REL)機能を利用してオフセットを補正した場合 | 電流周波数:ジョー | 【レンジ】5.0Hz~500.0Hz 【分解能】0.1Hz 【確度】0.5%RD +5カウント 【トリガー・レベル】5Hz~10Hz、≧10A _10Hz~100Hz、≧5A_100Hz~500Hz、≧10A |
電流周波数:フレキシブル電流プローブ | 【レンジ】5.0Hz~500.0Hz 【分解能】0.1Hz 【確度】0.5%RD +5カウント 【トリガー・レベル】5Hz~20Hz、≧25A_20Hz~100Hz、≧20A_100Hz~500Hz、≧25A | AC 電流:ジョー | 【レンジ】999.9A 【分解能】0.1A 【確度】2%±5カウント(10Hz~100Hz)_2.5%±5カウント(100Hz~500Hz) 【クレスト・ファクター(50Hz/60Hz)】2.5(600.0A)_3.0(500.0A)_1.42(999.9A)_C.F.>2の場合は、2%を追加 |
DC mV | 【レンジ】500.0mV 【分解能】0.1mV 【確度】1%RD +5カウント | 一般仕様 | 【任意の端子とアース・グランド間の一般的な最大電圧】AC 1000V / DC 1500V 【電池】単3形アルカリ電池(LR6)x2 【ディスプレイ】バックライト付きデュアル・ディスプレイ 【自動電源オフ】20分 |
DC 電力 | 【レンジ】600.0kVA(600.0V DCレンジ) 1500kVA(1500V DCレンジ) 【分解能】0.1kVA_1kVA 【確度】2%RD +2.0kVA_2%RD +20kVA | 抵抗 | 【レンジ】60.00k?_6,000?_600.0? 【分解能】0.1?(≦600.0?)_1?(≦6,000?)_10?(≦60.00k?) 【確度】1% +5カウント |
電圧周波数 | 【レンジ】5.0Hz~500.0Hz 【分解能】0.1Hz 【確度】0.5%RD +5カウント 【トリガー・レベル】5Hz~10Hz、≧5A _10Hz~100Hz、≧5A_100Hz~500Hz、≧10A | 静電容量 | 【レンジ】1000μF 【分解能】0.1μF(≦100.0μF)_1F(≦1,000μF) 【確度】1% +5カウント |
DC電圧 | 【レンジ】600.0V _1500V 【分解能】0.1V(≦600.0V)_1V(≦1500V) 【確度】1%RD +5カウント | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 24506円
(245 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)