商品の特徴 | ● パラスタック形導波素子を採用し、高利得を実現しました 弱電界、超弱電界のような電波の弱い地域で威力を発揮します | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | DXアンテナ | 梱包数 | 1梱包 |
寸法 | 幅431mm×奥行き1204mm×高さ103mm | 素子数 | 14(パラスタック式/弱電界用) |
質量 | 2820g | 半値幅(度) | 27~50 |
受信チャンネル(ch.) | 13~52 | 前後比(dB) | 18~27 |
動作利得(dB) | 9.0~14.2 | 耐風速(m/s) | 45 |
偏波面 | 水平または垂直 | 適合マスト径(mm) | φ22~56 |
VSWR | 2.2以下 | 組立目安 | 完成品 |
付属品 | F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1 | 出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※ 耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間のアンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)です※ アンテナマストは別売りです。 |
残り 1 点 9587円
(96 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)