メーカー名 | 三木プーリ | ブランド名 | 三木プーリ |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。●動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。●フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。●耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。●軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。●メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。 | TK | 140mm |
TK(カタログ) | 140 | TS(カタログ) | 22 |
サイズ | CF-A-025 | G1 | 20mm |
タイプ | O2タイプ | 動的ねじりばね定数(N・m/rad) | 4.12×10^3 |
A(カタログ) | 46 | トルク許容変動(N・m/10Hz) | +-100 |
商品仕様2 | 寿命などの長所を備えています。●耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。●軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。●メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いず | 商品仕様3 | れも心出しが容易です。 |
常用トルク(N・m) | 250 | A | 46mm |
D1 | 170mm | O | 26mm |
許容誤差軸方向 | +-5mm | 許容誤差偏角 | 3° |
許容誤差偏心 | 1.5mm | 最大トルク(N・m) | 630 |
軸穴径d1(カタログ)下穴 | 15 | 軸穴径d1(カタログ)最小 | 16 |
軸穴径d1(カタログ)最大 | 55 | 軸穴径d1下穴 | 15mm |
軸穴径d1最小 | 16mm | 軸穴径d1最大 | 55mm |
軸穴径d2(カタログ)下穴 | 19 | 軸穴径d2(カタログ)最小 | 20 |
軸穴径d2(カタログ)最大 | 65 | 軸穴径d2下穴 | 19mm |
軸穴径d2最小 | 20mm | 軸穴径d2最大 | 65mm |
B(カタログ) | 14 | C(カタログ) | 64 |
D1(カタログ) | 170 | D2(カタログ) | 170 |
D3(カタログ) | 170 | E(カタログ) | 40 |
G1(カタログ) | 20 | L1(カタログ) | 58 |
L2(カタログ) | 56 | L3(カタログ) | 120 |
M1(カタログ) | 3-M14 | M2(カタログ) | 3-M14 |
N1(カタログ) | 85 | N2(カタログ) | 100 |
O(カタログ) | 26 | P(カタログ) | 26 |
取付け型 | ボルト取付け型 | S(カタログ) | 6 |
L1 | 58mm | L2 | 56mm |
C | 64mm | N1 | 85mm |
N2 | 100mm | B | 14mm |
E | 40mm | 最高回転速度 | 5000min^-1 |
L3 | 120mm | P | 26mm |
D3 | 170mm | S | 6mm |
D2 | 170mm | M1 | 3-M14 |
M2 | 3-M14 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 18673円
(187 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)