商品の特徴 | 一台二役、LED・スティックインパクト。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護。長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。ライトは2WAY仕様。「スポットLED」は約2m先まで照射ができ、簡易ライトとして使える。「ワイドLED」はダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、暗い場所で作業を明るくサポート。工具のトリガーを引くのと同じ操作感覚で使い易い。増し締めも、錆びたネジの緩めも可能。無段階切替可能。手締め機能つき。大容量電池パックLAタイプ・7.2V/1.5Ah搭載。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
動力 | 充電式 | LEDライト | ○ |
ブレーキ | ○ | 最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 25N・m |
振動3軸合成値 | 6.2m/s2 | 正逆回転切替 | 〇 |
生産国 | 本体・電池:日本、充電器:中国 | 打撃数 | 0~2600回/分 |
能力(目安・フル充電で) | 【ネジ締め】コーススレッド・米松(φ3.8×25mm)約220本。木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約120本。テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚0.8mm)約310本。(LED消灯時)。【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約260本。ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約190本。適圧締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。(LED消灯時) | 本体質量 | 550g(EZ9L21装着時) |
本体寸法 | 全長235×全高146×全幅44mm(折り曲げ時) | その他商品仕様 | ●手締め機能:○●電子スピードコントロール:〇 |
オレンジブック発注コード | 835-4257 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
バッテリー | リチウムイオン(LAタイプ) | バッテリー電圧(V) | 7.2 |
バッテリー容量(Ah) | 1.5 | 回転数(回/分) | 0~2300 |
充電器質量(g) | 520 | 充電器電圧(V) | AC100 50/60Hz |
充電時間(分) | 実用充電で約35分、フル充電で約55分 | 消費電力(W) | (充電器)27 |
色 | 黒 | 適合ねじ | 木ねじ(~Φ4.1)、普通ボルト(~M10)、高力ボルト(~M6) |
カラー | ブラック | 質量 | 本体:約0.55kg、プラスチックケース:約1.1kg、急速充電器:約0.52kg、電池パック:約0.13kg |
付属品 | プラスチックケース(EZ9634)×1、急速充電器(EZ0L21)×1、電池パックLAタイプ(EZ9L21)×2 | その他3 | ボルト締め能力(目安・フル充電でLED消灯時)/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト) :約190本 |
回転数 | 0~2300回転/分 | チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5mm・13mm) |
最大トルク | 25N・m | その他2 | ネジ締め能力(目安・フル充電でLED消灯時)/コースフレッド・米松(直径3.8×25mm):約220本、木ネジ・米松(直径4.1×25mm):約120本、テクスネジ・鉄(直径4×13mm・板厚0.8mm):約310本 |
寸法 | 本体(約):幅44×奥行235×高さ146mm、プラスチックケース(約):幅333×奥行273×高さ112mm、急速充電器(約):幅96×奥行190×高さ61mm、電池パック(約):幅49×奥行35×高さ81mm | その他 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 振動三軸合成値/6.2m/s2 |
ブランド | PANASONIC | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 12575円
(126 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)