商品の特徴 | ●頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | オーハウス | ブランド名 | オーハウス |
アプリケーション | 重量、個数、%、チェック | キャリングケース | 別売 |
ディスプレイ | 白色バックライトつきLCDディスプレイ | バッテリー寿命 | 電池使用で200時間 |
安定時間 | 2 s | 外部表示器 | 該当なし |
繰返し性、代表値 | 0.02 g | 計量皿の材質 | ステンレススチール |
計量皿寸法(mm) | 190 | 計量単位 | グラム; キログラム |
構造 | ABS樹脂ハウジングとステンレス製受皿、輸送用ロック、滑り止め付き水平脚、水準器 | 最小表示(g) | 0.01 |
最大ひょう量(g) | 1200 | 作業温度 | 温度: 10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと |
取引証明用機種 | 該当なし | 直線性 ± | 0.03 g |
通信 | RS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能) | 電力 | ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売) |
表示部保護カバー | 不可 | 風袋差し引き範囲 | ひょう量値から風袋を引いた重量まで |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 26634円
(266 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)