商品の特徴 | ●別売データ収集器(EA742H-1・-2)を使ってPCにデータを転送可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 測定範囲 | ー40~800℃ |
型番 | LR5021 | メーカー | 日置電機(HIOKI) |
サイズ | 79(W)×37(D)×60(H)mm | 記録容量 | 最大60,000データ |
使用可能範囲 | 0~50℃、80%RH以下 | 重量 | 160g |
精度 | ±1℃(ー40~800℃) | 測定間隔 | 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 |
電源 | 単3電池×2本(付属) | 分解能 | 0.1℃(ー40~200℃)、1℃(ー40~800℃) |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 19046円
(190 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)