商品の特徴 | ●地震動の監視用振動検出器です。●XYZの3方向ベクトル合成した振動加速度をDC4-20mAで出力します。●0-400ガルまでの地震動を出力します。●周波数範囲は、地震動の帯域に合わせてあります。●リアルタイム出力、ピークホールド出力切替可。●防水タイプ、取付足つき、簡単設置。●デジタルモニタ2590C-A11と組み合わせることで、シンプルな地震動監視システムを構築できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 昭和測器 | ブランド名 | 昭和測器 |
電源 | DC24V、1A以下 | 構造 | アルミダイキャスト IP65 |
重量 | 1kg | 測定範囲 | 0~400gal |
フィルタ HPF | 0.25Hz(-3dB±0.5dB | 減衰特性 | -6dB/OCT |
出力形式 リアルタイム出力 | 検出した振動値をリアルタイムで出力 | 出力 | DC4-20mA/0-400gal |
温度、湿度範囲 | 0~70℃、45~85%RH(結露なきこと) | 周波数範囲 | 0.25~2Hz |
フィルタ LPF | 2Hz(-3dB±0.5dB) | 出力形式 ピークホールド出力 | 設定した時間内のピーク値を出力(1~10秒に設定可能) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 47396円
(474 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)