メーカー名 | BenQ | ブランド名 | BenQ(ベンキュー) |
---|---|---|---|
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応 |
TCO | 対応 | VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
ケーブル | 電源ケーブル(約1.5m) / USB Type-Cケーブル(約1.5m)/ HDMIケーブル(約1.5m) | コントラスト比 | 1000:1(DCR20000000:1) |
サイズ | 31.5型 | スピーカー | あり、2Wx2 |
パネル方式 | IPS | ピッチ | 0.273 |
プラグ アンド プレイ | DDC2B | モニタ形状 | 平面 |
応答速度(G to G) | 5ms | 解像度 | 2560×1440ドット |
環境自己主張マーク | なし | 輝度 | 350cd/m2 |
高さ調整 | あり 110mm | 国際エネルギースター | 登録 |
左右角度調整(スイベル)機能 | あり 左右:20°/20° | 最大消費電力 | 152W |
視野角 | 水平:左右178度/垂直:上下178度 | 縦回転(ピボット)機能 | あり 90° |
上下角度調整(チルト)機能 | あり 上下:-5°/20° | 走査周波数(垂直) | 50-76Hz |
走査周波数(水平) | 30-120KHz | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | 適合:電源コードセット |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
電源 | 内蔵 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波法に準じる電界強度が対象外の為 | 入力端子 | HDMI1.4x1、DP1.2x1、USB Type-C(65W給電)x1 |
標準消費電力 | 49W | 表示色 | 約10億7000万色 |
表面処理 | ノングレア | 法規関連確認日 | 20230308 |
本体カラー | ホワイト | 本体サイズ(H×W×D) | 488.1~597.7x714.6x251.5 |
本体重量 | 約10.1kg | 商品仕様 | 輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:152W/ 31.5インチ ノングレアIPSパネル。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness。本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 43470円
(435 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)