商品の特徴 | ●耐久回数100万回を実現し、信頼性を向上しました。●低消費電力です。●外部シール性能が向上しました。●メンテナンス性が向上しました。●ゴミ・スケールに強いです。●シール材質(PTFE)●ボディ材質(青銅)●リード線●接続口径Rc1/2●電源AC220V | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | CKD | ブランド名 | CKD(シーケーディー) |
コイルハウジング | リード線 | ねじの種類 | Rc |
ボディ材質 | 青銅 | 形番 | SPK11-15A-C4A-AC220V |
最高使用圧力MPa | 1 | 作動圧力差(MPa) | 0~1.0 |
使用流体 | 蒸気 | 取付姿勢 | コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する注3使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します。 |
周囲温度(℃) | -10~60 | 接続口径 | 1/2 |
耐圧力(水圧にて)(MPa) | 2 | 耐熱クラス | クラス180(H) |
定格電圧 | AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz | 雰囲気 | 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 |
弁構造 | パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 | その他商品仕様 | ●弁座漏れcm3/min(ANR):400以下(空気にて)注2ただし空圧0.05~1.0MPaにおける値です。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたってはお問い合せください。 |
流体温度(℃) | 5~180 | 作動圧力差 | 0~1.0Mp |
使用温度範囲 | 10~60℃(流体の凍結のないこと) | 弁座漏れ | 400[[CM3]]/min(ANR) |
用途 | 蒸気水の制御に。 | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11748円
(117 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)