商品の特徴 | 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ブリヂストン | ブランド名 | BRIDGESTONE(ブリヂストン) |
金具C 概略重量1個あたり/g | 100 | ホース外径(φmm) | 16.4 |
アダプター 8002 ネジ規格 | G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8 | ホース外被材質 | 耐摩耗耐候性合成ゴム |
全長(金具CからCまで)M | 60 | 最小曲げ半径(mm) | 75 |
ホース補強層 | 1W | 内容量(本) | 1 |
金具C ネジ規格 | G3/8 管用平行雌ねじ | 寸法 | 全長60000mm(金具CからCまで) |
アダプター 8002 (6角対辺)mm | 22 | 金具/アダプター 材質 | SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 |
金具 C 接続部規格 | 雄30°シート | Y(6角対辺)mm | 19 |
推奨雰囲気温度1 | 油(-40℃~+70℃) | 最高使用圧力(MPa) | 10.5 |
X(6角対辺)mm | 22 | 推奨雰囲気温度2 | 水-グリコール(-40℃~+70℃) |
ホース重量(1Mあたり/g) | 340 | ホース内径(φmm) | 9.5 |
ホース内管材質 | 耐油性合成ゴム | アダプター 8002 概略重量1個あたり/g | 60 |
適用流体2 | 水-グリコール(-40℃~+60℃)※流体が凍結した状態では使用不可 | 適用流体1 | 鉱物性作動油(-40~+100℃)※流体が凍結した状態では使用不可 |
最小破壊圧力(MPa) | 42 | 金具/アダプター規格 | 両端C+8002 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。【注】品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 35815円
(358 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)