メーカー名 | Cytiva | 商品特徴 | ●スリット入りセプタムキャップで、ハイスループットオートメーションへ対応●繊細なニードルに。サンプルの蒸発を抑制 |
---|---|---|---|
用途 | ●標準的な自動HPLC機器でのハイスループット処理 | 商品仕様1 | ●ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮●シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減●多くのオートサンプラーに適合●組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。●マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。●プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。●スリット入りセプタムキャップで、ハイスループットオートメーションへ対応●繊細なニードルに。サンプルの蒸発を抑制●注)試験研究目的に限ります。 |
必要圧力 | 約8.2Kg(18lbs) | 最大使用温度 | 50℃ |
ろ過可能容量 | 0.4mL | サイズ | 12mm×32mmバイアルに相当 |
サンプルのタイプ | 水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性 | セプタム | PTFEコートのシリコンラバー |
ハウジングおよびキャップ | ポリプロピレン | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 180214円
(1802 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)