商品の特徴 | ●ガラス濾紙の中で、最も高い粒子補足性能を持つ製品です。●微細粒子の捕集用として用いられます。●液体シンチレーション計測用に用いられます。●捕集効率(0.3umDOPパーセント):99.999 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アドバンテック東洋 | ブランド名 | アドバンテック東洋 |
濾水時間(s) | 84 | バインダー | なし |
寸法(mm) | φ125 | 質量(g/m2) | 75 |
厚さ(mm) | 0.35 | 最高使用温度(℃) | 500 |
圧力損失(KPa) | 1.67 | 保持粒子径(um) | 0.3 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※濾水時間・・・9.6cm2の濾紙面積において、1000mL、20℃の無粒子水を差圧39KPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90パーセント以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3umフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。 |
残り 1 点 21350円
(214 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)