商品の特徴 | ●クランプで簡単に負荷電流・漏れ電流を記録●タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。●※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 表示内容 | 測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等 |
対応機器 | WindowsPC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による) | 記録間隔 | 0.5秒~30秒、1分~60分(14切替) |
サイズ | 85(W)×38(D)×75(H)mm | メーカー | 日置電機(HIOKI) |
電源 | 単3電池×2本(付属)、AC100~240Vアダプタ(別売)、外部電源 | 型番 | LR8513 |
機能 | 警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証 | 測定範囲(2ch) | AC500.0mA~2000A、DC10.00A~2000A(電流センサーによる) |
測定項目 | AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流 | 精度 | ±0.5%rdg.±5dgt.(DC・AC50/60Hz) |
記録容量 | 最大500,000データ/1ch | 重量 | 130g |
仕様 | 本体のみ※本体のみでは使用不可。別売センサーと同時に使用して下さい。 | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 30474円
(305 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)