商品の特徴 | Kタイプ熱電対温度計による温度測定も可能なハイブリッドタイプ。-60~+1600℃の表面温度が測定可能。測定位置の目安がわかる2点式レーザーマーカー機能付き。●約1秒で表面温度の測定が可能。●手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン。●測定値を固定表示するHOLD機能付き。●放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変。●MAX/MINメモリ機能付き。●AVERAGE表示付き。●HI/LOアラーム機能付き。●バックライト機能付き。●オートパワーオフ機能付き。●LOCK機能付き。●PSCマーク認定品 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
質量 | 392g | サンプリング | 1回/秒 |
重量 | 約392g(電池含む) | センサータイプ | 放射温度測定:赤外線センサー、熱電対測定:Kタイプ熱電対 |
校正 | 可 | オレンジブック発注コード | 406-9137 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 |
アズワン品番 | 1-8931-11 | オプション | 熱電対センサー |
セット内容 | 取扱説明書、ハードケース | 温度表示 | (最小)0.1/1℃ |
温度表示方式 | デジタル | 材質 | ABS樹脂 |
仕様 | 距離対測定範囲比(D対S):75対1 | 質量(g) | 392 |
測定温度範囲(℃) | -60~1000 | 放射率 | 0.10~1.00 |
カラー | ダークグレー/ネイビー | 原産国 | 中国 |
測定範囲 | 放射温度測定:-60~+1600℃、Kタイプ熱電対測定:-64~+1400℃ | 電源 | 単4形乾電池 ×2個 |
電池寿命 | 約15時間(アルカリ電池使用のとき) | 付属品 | 取扱説明書、ハードケース |
分解能 | 0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(それ以外) | 測定精度 | 放射温度測定:±2%rdgまたは±3℃のどちらか大きい方、Kタイプ熱電対測定:±1%rdgまたは±1℃のどちらか大きい方 |
使用温湿度 | 0~+50℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | 寸法 | 幅4.7cm × 奥行き19.6cm × 高さ20cm |
測定項目 | 放射温度、K熱電対温度 | 放射率設定 | 0.10~1.00の範囲で0.01づつ可変 |
測定エリア | 75:1(例:150cm離れた距離に対しφ2cmの対象物を測定) | 保存温湿度 | -20~+65℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
レーザークラス | クラス2 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 20280円
(203 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)