メーカー名 | エスコ | 商品仕様1 | ●真の実効値式●付属のテストリードL9300はキャップ一体型!なくす心配がありません。フィンガーガードをスライドすると、簡単に測定カテゴリの切り替えができます。●別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用することで、Bluetooth(R)機能が使えます。スマホやタブレットに測定値を転送可能。●無償アプリ『GENNECTCross』との連携で、簡易的な高調波解析ができ、パワーコンディショナーなどのPVシステムの高調波測定や電源系統のトラブル解析に貢献します。●測定ファンクションに合わせて、使用しない端子を閉じる端子シャッター構造。●過入力時にディスプレーが赤色に光って警告します。(赤色バックライト)HOLD時にはキーがオレンジ色に光ります。(HOLDライト)●高い防じん防水性能(国際規格IP54対応) |
---|---|---|---|
重量 | 480g(テストリードホルダー、電池含む) | 電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3(付属) |
周波数 | 99.99/999.9/9.999k/99.99kHz | 機能 | 誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値(PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージDT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時のみ) |
ダイオードテスト | 開放電圧:2.0V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V | メーカー | 日置電機(HIOKI) |
交流電圧 | 6/60/600/1000V周波数特性:40Hz~1kHz基本確度:40Hz-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流,クレストファクター3以下) | 交流電流 | 600mA/6/10A基本確度40Hz-500Hz:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)周波数特性:40Hz~1kHz |
付属品 | テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1 | 使用温度範囲 | -25℃~65℃ |
保護等級 | IP50(使用時)IP54(保管時) | サイズ | 87(W)×47(D)×185(H)mm |
静電容量 | 1μ/10μ/100μ/1m/10mF | 抵抗 | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
直流電圧 | 600m/6/60/600/1000V基本確度:±0.15%rdg.±2dgt. | 直流電流 | 600mA/6/10A基本確度:±0.5%rdg.±3dgt. |
表示更新レート | 5回/s(静電容量:測定値により0.05回~5回/s、周波数:1回~2回/s) | 導通チェック | 導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上 |
型番 | DT4261 | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 14726円
(147 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)