商品の特徴 | ●鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。 ●AG(AlCr 系)コート品で従来の膜に比べ特に耐熱性に優れています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 不二越 | ブランド名 | 不二越(NACHI) |
アルミ合金(AC/ADC) | 適用 | 刃長L | 70mm |
プレハードン鋼(NAK) | 最適 | 鋳鉄(FC/FCD) | 適用 |
高硬度鋼(45~55HRC) | 不適 | 高硬度鋼(55~60HRC) | 不適 |
炭素鋼(S45C/S50C) | 最適 | 一般構造用鋼(SS400) | 最適 |
ステンレス鋼(SUS304/SUS316) | 最適 | シャンク径許容差 | h7 |
外径の許容差 | 0~-0.030mm | コーティング | AG(AlCr 系)コート |
ねじれ角 | 30° | 全長L | 160mm |
Ti合金/耐熱合金(SUS420) | 適用 | シャンク径Ds | 42mm |
工具材料 | コバルトハイス | 外径Dc | 50mm |
高硬度鋼(60~66HRC) | 不適 | 銅合金(Cu) | 適用 |
調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC) | 適用 | 合金鋼(SCM/SCR) | 最適 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 39256円
(393 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)