メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
フルート数 | NOF | フルート長さ | 27.5 |
オイルホール有無 | 有り | 使用可能長さ | 19.4 |
ld | 7 | 長さL(mm) | 81 |
ヘッド長さ | 27.5 | SIG | 140° |
先端と肩部寸法差 | 0.5 | 給油形態 | 2 |
取付け部径 | 3 | 加工径 | 2.7 |
切れ刃基準径許容差最小 | -0.014 | 全長L(mm) | 81.5 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 2.7 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8862円
(89 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)