メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
先端と肩部寸法差 | 2 | SIG | 140° |
ld | 15 | オイルホール有無 | 有り |
フルート数 | NOF | フルート長さ | 209 |
使用可能長さ | 168.5 | 全長L(mm) | 274 |
切れ刃基準径許容差最大 | -0.041 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.068 |
加工径 | 11.1 | 取付け部径 | 12 |
給油形態 | 2 | 長さL(mm) | 272 |
ヘッド長さ | 212 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 11.1 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14701円
(147 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)