メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
フルート長さ | 72.7 | 給油形態 | 2 |
ヘッド長さ | 75.7 | 先端と肩部寸法差 | 0.7 |
全長L(mm) | 123.7 | 切れ刃基準径許容差最大 | -0.025 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 3.6 | SIG | 140° |
ld | 15 | オイルホール有無 | 有り |
長さL(mm) | 123 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.043 |
加工径 | 3.6 | 取付け部径 | 4 |
使用可能長さ | 54.7 | フルート数 | NOF |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11438円
(114 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)