商品の特徴 | ●ウェアラブルカメラ:様々なアクセサリーを組み合わせて、水中撮影、身に付けての撮影、固定撮影等の用途に応じた撮影が可能。建設現場や実験現場において、映像で記録を残すのに役立ちます。●タイムラプスカメラ:一定間隔で自動静止画像撮影します。 ※長時間時はUSB電源供給が必要です。●(IPX8準拠)に装着すれば、水・泥を気にせず撮影できます。水深30mでの撮影が可能になります。●2.0型カラーLCD搭載。画面を確認しながらの撮影や各種設定、再生操作も、本体のボタンで操作できます。●動画:1080p、静止画12MB | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
イメージセンサー | 約500万画素 CMOSセンサー | ご注意 | 【microSDカード(別売)について】本器にmicroSDカードを挿入する際は、正しい向きで確実に挿入してください。無理に間違った向きに入れたり、差し込みが不十分ですと、本器やmicroSDカードの破損の原因となったり、データの書き込みができなくなります。万一、本器の原因によりmicroSDカードや内部のデータが破損した場合は、一切その責任を負いかねますので、予めご了承ください。大切なデータはバックアップを取ることをお勧めします。全てのメーカーのmicroSDカードに対して動作を保証するものではありません。一部のmicroSDカードではご使用になれない場合がありますのでご了承願います。 |
その他商品仕様 | ●映像録画サイズ:【動画】1080P/30fps、720P/60fps、720P/30fps【静止画】12M、10M、8M、5M、3M、2M、1M | 画像フォーマット | 静止画:JPEG / 動画:MOV |
重量 | 約 60 g(防水ハウジング含まず) | 内容物 | 取扱説明書、バッテリー、防水ハウジング、ハンドルマウント、フレーム、クイックリリースバックル、接着マウント、方向変換アダプタ、 三脚ネジアダプタ、固定ベルト、両面テープ、USBケーブル |
質量 | 約60g | オレンジブック発注コード | 116-2191 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | インターフェース | USB micro-B(画像転送/バッテリー充電)、microHDMI |
カラー | シルバー | センサー | 約500万画素 CMOSセンサー |
原産国 | 中国 | 視野角 | 約 90° |
電源 | 3.7Vリチウムイオン充電池650mAh(同梱)、USB ACアダプター(別売) | 付属品 | 取扱説明書、バッテリー、防水ハウジング、ハンドルマウント、フレーム、クイックリリースバックル、接着マウント、方向変換アダプタ、三脚ネジアダプタ、固定ベルト、両面テープ、USBケーブル |
その他3 | タイムラプス間隔/2秒、5秒、10秒、20秒、30秒 (静止画) | 液晶画面 | 2.0 型 カラーLCD |
動画サイズ | 1080P(1920×1080)/30fps、720P(1280×720)/60fps、720P(1280×720/30fps) | 静止画サイズ | 12M(4000×3000),10M(3920×2940),8M(3264×2448),5M(2592×1944), 3M(2048×1536), 2M(1600×1200), 1M(1280×960) |
防水性能 | IPX8 準拠 (防水ハウジング使用時のみ) | 使用温湿度 | 5 ~ +40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) |
その他1 | ループ録画間隔/1分、3分、5分 (動画) | その他2 | 画像フォーマット/静止画:JPEG、動画:MOV |
寸法 | 幅60mm × 奥行き42mm × 高さ31mm | 対応SDカード | microSDカード ~32GB、SDHC Class10を推奨 (別売) |
材質 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ABS樹脂 | 連続動作時間 | 約 70分 (フル充電にて) |
保存温湿度 | -10 ~ +60℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 8968円
(90 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)