商品の特徴 | ●UVスケールの発色を読み取ることでUV積算光量値への数値化、UV光量分布の解析や保存を可能にするシステムです。 ●受光面積、平均光量、最大光量、光量有効率などの測定をはじめ、テキストデータ出力などが行えます。 ●数値化管理によって発色濃度の分布精度をアップでき、目視判断できない箇所の解析が可能です。 ●デジタル化により、過去のデータとの比較が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 富士フイルム | ブランド名 | 富士フイルム |
CPU | クロック2GHz以上 | HDD | 2GB以上の空き容量 |
ディスプレイ | 1024×768 6万色以上の表示 | メモリ | 2GB以上 |
その他3 | 適用UVランプ種/高圧水銀ランプ メタルハライドランプ 低圧水銀ランプ UV-LED(365nm) | その他4 | 読み取りサイズ/適用スキャナに準ずる |
商品構成 | 専用ソフト(CD-ROM) 専用カバー キャリブレーションシート | 読み取り解像度 | 0.125mm |
OS | Windows7(32bit/64bit) | その他1 | 適用UVスケール/UVスケールL UVスケールM UVスケールH |
その他2 | 適用スキャナ/エプソン製 A4スキャナ GT-S640/GT-F740 | 測定方式 | CCDスキャナ |
主な機能 | UVスケール画像解析(積算光量測定、光量分布表示/データ保存、CSVデータ出力) | ブランド | 富士フイルム |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※スキャナは予告なく変更される場合があります。 |
残り 1 点 54639円
(546 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)