商品の特徴 | ●RTR-500シリーズは、温度・湿度をはじめとする多様な測定項目を計測・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成されています。 ●現在値のモニタリング・異常時の警報メール送信など自動監視も可能で、用途に合わせたデータ管理システムを構築できます。 ●収集したデータはUSB、Eメール送信、FTP送信など多彩な方法でパソコンに取り込めます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
電源 | リチウム電池(LS14250)×1(CR2使用可能)。 | 質量 | 約56g(電池含む、センサ含まず)。 |
記録間隔 | 15通りから選択。 | 記録モード | エンドレス、ワンタイム。 |
用途 | 比較的早い応答性が要求される用途に適しています。 | 測定範囲 | -60から155℃。 |
測定分解能 | 0.1℃。 | 測定チャンネル | 温度1ch(外付け)。 |
液晶表示 | 測定値(2ch以上は交互表示)、電池寿命警告、その他。 | 本体寸法 | H62mm×W47mm×D19mm(突起部、センサ含まず)、アンテナ長:24mm。 |
電池寿命 | 約10ヶ月。 | データ記録容量 | 16,000個。 |
センサ | サーミスタ。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7274円
(73 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)