商品の特徴 | ●オープンセンサでAC/DCの電流測定が可能です。●真の実効値測定で歪んだ波形に威力を発揮します。●電圧感知機能で活線チェック。●DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチ●ゼロ調整。●オートパワーOFF機能●データホールド機能(ACA/DCAのみ) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | イチネンTASCO | 寸法 | W40×D30×H161mm |
使用電池 | 単4乾電池R03(1.5V)×2 | 最大表示 | 1049カウント |
クランプ径 | 最大φ10mm | クレストファクター | 波高率2.5 |
測定範囲、電流測定 | ACA0~100.0ADCA0~±100.0A、電圧感知機能(NCV機能):NCV:非接触で電圧の有無を判別(被覆線・裸線兼用)80V以上の電圧検出時に"HI"表示の点滅およびブザーの断続音 | 質量 | 約110g |
付属品 | 携帯用ケース、単4乾電池R03×2 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10598円
(106 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)