商品の特徴 | ●TH710マイクロビッカース硬さ試験機は、光学、機械、電気機能の独自の精密設計を採用し、くぼみの画像を鮮明にし、より正確な測定値を取得します。●試験モード、試験力、滞留時間、試験番号、変換スケールを画面に直接表示でき、操作時にくぼみの対角線を入力するだけで、自動的に硬度値を取得して画面に表示できます。●オプションのヌープ圧子を使用してヌープ硬さを測定できます。また、CCD画像自動測定システムを装備することができます。●対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | TIME | X-Yテストベンチ | サイズ/100×100mm、ストローク/25×25mm、解像度/0.01mm |
サンプルの最大高さ | 100mm | 圧子中心から機械壁までの距離 | 98mm |
解像度 | 0.0625um | 光源 | ハロゲンランプ |
硬さの読み方 | 自動(ロード/滞留/アンロード) | 硬度試験測定範囲 | 1HV-2967HV |
試験力 | kgf/(10gf,25gf,50gf,100gf,200gf,300gf,500gf,1000gf)、N/(0.098N,0.246N,0.49N,0.98N,1.96N,2.94N,4.90N,9.80N) | 実行標準 | ISO6507,ASTME384,JISZ2244,GB/T4340.2 |
重量 | 正味重量31kg(総重量44kg) | 寸法 | 480x325x545mm(外箱サイズ600x360x800mm) |
接眼レンズ | 10xデジタルマイクロメータ | 総倍率 | 100x,400x |
対物レンズ | 10x(観測用),40x(測定用) | 滞留時間 | 0-60s |
電源 | AC100-220V,50Hz | 変換スケール | HK,HRA,HRB,HRC,HRD,HRG,HRK,HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T,HBW |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 603212円
(6032 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)