商品の特徴 | 充放電サイクル約3500回以上の大容量電源(蓄電池)。自己放電率は月約1%、半年に1回程度の充電でOK。双方向インバーター技術搭載、約1.5時間で80%の急速充電を実現。耐火温度が高く発煙・発火しにくい。定格出力600Wより高出力な最大790Wに対応したUtmostーBモード搭載。パススルー充電と、停電時0.01秒でバッテリー給電に自動で切り替わるUPS(無停電電源装置)機能でバックアップ電源としても。最大9台同時出力。背面LEDライト搭載。見やすい大画面液晶。片手でも両手でも持てる伸縮式ハンドル。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | BigBlue Tech | ブランド名 | BigBlue(ビッグブルー) |
カラー | ダックグレー | コードの長さ | AC電源コード:約1.5m |
セット内容 | 本体、AC電源コード、シガーソケット→DC5.5×2.5mmケーブル、MC4→DC5.5×2.5mmケーブル、収納ポーチ、取扱説明書(保証書付)、クイックガイド(周波数設定用) | 機能 | パススルー充電、無停電電源装置(UPS 0.01秒)、LEDライト(High・Low・SOS)、BMS管理項目(過電流保護、過電圧保護、温度保護、短絡保護、過充電保護、過放電保護) |
型番 | CP600 | 使用回数 | 3500回(充放電サイクル3,500回後も初期容量の80%ほどを維持)、7000回(充放電サイクル7,000回後も初期容量の50%ほどを維持) |
使用電池 | リン酸鉄リチウムイオン充電池(LiFePO4) | 充電時間 | 【AC電源コード充電(付属品使用時)】80%充電:約1.6時間(300W入力)、【シガーソケット充電(付属品使用時)】80%充電:約8~9時間(12V)、約4~5時間(24V)、【ソーラーパネル充電】80%充電:約6~8時間(BigBlue Solarpowa 100使用・100W入力時)、【USB-C充電】80%充電:約2.5~3.5時間(2口合計160W・PD充電器使用時) |
重量 | 7.8kg | 商品分類 | 168,000mAh |
寸法 | 約幅291×奥行216×高さ203mm | 製造国 | 中国 |
組立 | 不要 | 定格電力 | 定格出力:600W(瞬間最大:1200W) |
電源 | 入力:AC電源コード、シガーソケット、ソーラーパネル、USB-C | 保証期間 | 24ヶ月 |
容量 | 537.6Wh (168,000mAh) | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 30259円
(303 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)