商品の特徴 | ●4K解像度に対応しているので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の情報量を同時に表示することができます。また画素数が多いので、映像の細部までキメ細やかな画質をお楽しみいただけます。●さらに、高輝度500cd/平方mで、明るい室内でも見やすいので、サイネージや文教にも最適です。●HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカー(10W+10W)を搭載し、AV機器やパソコンなど様々な機器との接続性も抜群です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
音声入出力 | 音声入力 ステレオミニジャック φ3.5 スピーカー 10W+10W(ステレオ) ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック φ3.5 音声出力 角型光コネクタ | 添付品 | DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(3m、PSE適合品)、リモコン、単4形電池×2、台座(左右 各1個)、目隠しシール(1枚)、ネジ(4本)、転倒防止金具×1式、取扱説明書 |
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、PCリサイクルマーク、電気用品安全法(本体) | 組立時間の目安 | 約5分(大人2人) 開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | VESAマウントインターフェイス | ○(400mm×200mm) |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | パワーマネージメント | VESA DPM互換 |
消費電力 | 最大時 199W 通常使用時(オンモード) 99.2W 年間消費電力量 306.1kWh 待機時 0.4W | 定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) |
使用温度条件 | 動作時:0℃~40℃ 収納時:-20℃~60℃ | 保証期間 | 5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。 |
対応機種 | Windowsパソコン、Mac※1、Chromebook ※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。 ※1 4Kディスプレイに対応しているMacはAppleホームページでご確認ください。Apple Macintoshシリーズでご使用の場合は、別途市販のMacintosh用接続変換コネクターが必要になる場合があります。 | 最大輝度(標準値) | 500cd/平方メートル |
最大表示色 | 10億7374万色(HDMI、DisplayPort) ※10bit入力時 1677万色(アナログRGB) | 寸法 | スタンドあり 約1451×335×880mm スタンドなし 約1451×85×828mm ※突起部含まず |
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 60Hz | 映像入力端子 | HDMI1(4K 60Hz、HDCP 2.2 ※2)、HDMI2、HDMI3、DisplayPort、アナログRGB |
水平走査周波数(kHz) | アナログRGB : 24.0~80.0 HDMI1 : 15.0~136.0 HDMI2、HDMI3 : 15.0~89.0 DisplayPort : 31.0~134.0 | コントラスト比(標準値) | 1200:1 CREXレベル2設定時:8800:1 |
垂直走査周波数(Hz) | アナログRGB : 55.0~75.0 HDMI : 23.9~60.3 DisplayPort : 29.9~60.3 | 最大表示解像度 | 3840×2160 |
USBポート | ダウンストリーム USB(メンテナンス用) | 視野角度 | 上下:178° 左右:178° |
パネル表面処理 | ハーフグレア ※1ハーフグレアパネルとは、グレアパネル(光沢)よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。 | 応答速度 | 8ms[GTG] (オーバードライブレベル2設定時:5ms[GTG]) |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.372(H)×0.372(V) | 質量 | スタンドあり 約31.0kg スタンドなし 約30.0kg |
パネルタイプ | TFT64.5型ワイド/ADS | 表示面積(mm×mm) | 1428.48(H)×803.52(V) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 94758円
(948 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)