メーカー名 | オリオン機械 | ブランド名 | オリオン機械(ORION) |
---|---|---|---|
サーキュレータ | 有 | サーモ運転機能を新たに追加 | より必要温度に即した省エネ運転が可能になりました。 |
運転音(dB) | 53~57/53~57(50/60Hz) | 角度可変(度) | 左右30(自動)、上10~30 |
使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | 周波数(Hz) | 50/60 |
周波数切替 | 不要 | 寸法(mm) | 1026×1086×685 |
製品質量(kg) | 55(油タンク空時) | 定格消費電力(W) | 点火時90/106、燃焼時86/99(50/60Hz) |
定格電圧(V) | 単相100 | 適用面積温暖地(坪) | 木造50(165m2)、コンクリート70(231m2) |
適用面積寒冷地(坪) | 木造44(145m2)コンクリート60(198m2) | 電源コード長さ(m) | 2.5 |
熱出力(kcal/h) | 35000~20900 | 熱出力(kW) | 40.7~24.3(5段階) |
燃焼持続時間(h) | 9~16、eco運転時15~16 | 燃焼方式 | 回転霧化式 |
燃料消費量(L/h) | 4.2~2.5 | 油タンク容量(L) | 40 |
商品仕様1 | ●左右30°自動スイング。●運転スイッチを入れるだけで自動的にeco運転を行います。運転時は外気温によって3つの運転モードのうちから自動でモード選択します。●運転音が53~57dBなので、燃焼させたままでも、大切な式典の進行を妨げません。式典中も運転できます。●黒を基調としたスタイリッシュ性とLED表示の大型化により、より視認性の優れたデザインに変更しました。●万一のトラブル時にもエラー番号表示により一目で判断できます。従来に比べ、エラー内容をより細分化。また、過去のエラー履歴も9件まで確認がとれるようになりましたので、故障の判断がより分かり易くなりました。●学校でのご使用をより安全に。コントローラー操作にチャイルドロック機能を追加いたしました。●「eco2」はeconomy(省エネ)とecology(自然保護)及び二酸化炭素削減を表現しています。●数値は測定値であり、保証値ではありません。●熱出力は日本暖房機器工業会の統一値に基づいて算出してあります。●運転音は機器正面より1.5m離れた位置での最高値を示しています。●周囲温度-15℃~40℃の範囲でご使用ください。●適用面積は断熱材の種類、厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承願います。●有害物質(アスベスト)は使用しておりません。●塵埃(ほこり、金属粉、塗装粉)の多い場所でのご使用は故障の原因になりますのでご使用はご遠慮ください。●画像は代表画像を使用しています。●サーキュレータ風量(m3/min):6.8(一定) | 周囲温度0℃未満 | 約1時間、周囲温度0~10℃:約30分、周囲温度11℃以上:安定燃焼約3分後にエコ運転となります。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 150016円
(1500 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)